萨利夫港口
| 港口名称(中文) | 萨利夫 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | saleef |
| 五字代码 | YESLF |
| 国家(中文) | 也门 |
| 国家(英文) | Yemen |
| 所属航线 | 红海线 |
| 港口介绍 | [萨利夫港口位置如地图所示。, 萨利夫(saleef)地理经度:-119.600464,纬度:39.9501851。红海线航线主要港口之一, 港口英文名:SALEEF 港口中文名:萨利夫 港口代码:YESLF所属航线:红海线 所在国家(英):YEMEN 所在国家:也门, 萨利夫是也门重要的海运港口,更多也门港口信息及新闻请参考下面列表。] 萨利夫港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 耶路撒冷 | BLJUL | 巴勒斯坦 | 红海线 |
| 吉布提 | DJDJI | 吉布提 | 红海线 |
| 索思迪 | EGSOS | 埃及 | 红海线 |
| 苏伊士港 | EGSUE | 埃及 | 红海线 |
| 萨法贾 | EGSAF | 埃及 | 红海线 |
| 拉斯加里卜 | EGRGB | 埃及 | 红海线 |
| 苏科纳 | EGAIS | 埃及 | 红海线 |
| 阿布宰尼迈 | EGABZ | 埃及 | 红海线 |
| 巴德尔干港 | EGBDP | 埃及 | 红海线 |
| 亚历山大新港 | EGEDK | 埃及 | 红海线 |