胡志明卡莱港口
| 港口名称(中文) | 胡志明卡莱 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | ho chi minh,cat lai |
| 五字代码 | VNHCMC |
| 国家(中文) | 越南 |
| 国家(英文) | Vietnam |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [胡志明卡莱港口位置如地图所示。, 胡志明卡莱(ho chi minh,cat lai)地理经度:106.7853922,纬度:10.7708268。东南亚线航线主要港口之一, 胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI, 胡志明卡莱是越南重要的海运港口,更多越南港口信息及新闻请参考下面列表。] 胡志明卡莱港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |