锡诺普港口
| 港口名称(中文) | 锡诺普 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | sinop | 
| 五字代码 | TRSNP | 
| 国家(中文) | 土耳其 | 
| 国家(英文) | Turkey | 
| 所属航线 | 地东线 | 
| 港口介绍 | [锡诺普港口位置如地图所示。, 锡诺普(sinop)地理经度:35.151725,纬度:42.027974。地东线航线主要港口之一, 
, 锡诺普是土耳其重要的海运港口,更多土耳其港口信息及新闻请参考下面列表。] 锡诺普港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纳塞巴尔 | BGNES | 保加利亚 | 地东线 | 
| 卡瓦尔纳 | BGKAN | 保加利亚 | 地东线 | 
| 普罗夫迪夫 | BGPLV | 保加利亚 | 地东线 | 
| 米丘林 | BGMIC | 保加利亚 | 地东线 | 
| 巴尔奇克 | BGBAL | 保加利亚 | 地东线 | 
| 拉姆安拉 | BLRMH | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 加沙 | BLGAZ | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 富埃特文图拉岛 | CPFUE | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 戈梅拉岛 | CPCMZ | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 兰萨罗特岛 | ESACE | 加那利群岛 | 地东线 | 
 
		