萨姆松港口
| 港口名称(中文) | 萨姆松 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | samsun |
| 五字代码 | TRSAM |
| 国家(中文) | 土耳其 |
| 国家(英文) | Turkey |
| 所属航线 | 地东线 |
| 港口介绍 | [萨姆松港口位置如地图所示。, 萨姆松(samsun)地理经度:36.3360667,纬度:41.2797031。地东线航线主要港口之一, 萨姆松是土耳其北部黑海沿岸的一个城市,面积9平方公里,是萨姆松省首府。2007年的人口为725,111人。 萨姆松是在前7世纪由米利都殖民者建立的。, 萨姆松是土耳其重要的海运港口,更多土耳其港口信息及新闻请参考下面列表。] 萨姆松港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 纳塞巴尔 | BGNES | 保加利亚 | 地东线 |
| 卡瓦尔纳 | BGKAN | 保加利亚 | 地东线 |
| 普罗夫迪夫 | BGPLV | 保加利亚 | 地东线 |
| 米丘林 | BGMIC | 保加利亚 | 地东线 |
| 巴尔奇克 | BGBAL | 保加利亚 | 地东线 |
| 拉姆安拉 | BLRMH | 巴勒斯坦 | 地东线 |
| 加沙 | BLGAZ | 巴勒斯坦 | 地东线 |
| 富埃特文图拉岛 | CPFUE | 加那利群岛 | 地东线 |
| 戈梅拉岛 | CPCMZ | 加那利群岛 | 地东线 |
| 兰萨罗特岛 | ESACE | 加那利群岛 | 地东线 |