苏塞港口
| 港口名称(中文) | 苏塞 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | sousse |
| 五字代码 | TNSOS |
| 国家(中文) | 突尼斯 |
| 国家(英文) | Tunisia |
| 所属航线 | 地东线 |
| 港口介绍 | [苏塞港口位置如地图所示。, 苏塞(sousse)地理经度:10.608395,纬度:35.825603。地东线航线主要港口之一, 苏塞(Sousse)是突尼斯第三大城市,位于地中海哈马迈特湾,被誉为“地中海的花园港”。始建于公元前9世纪。有中世纪以来修建的城垣、宗教建筑、王公府第、地下陵墓和民居,建筑风格多样。苏塞博物馆藏有突尼斯民族艺术瑰宝——镶嵌画,年代最久的作品距今3500年。, 苏塞是突尼斯重要的海运港口,更多突尼斯港口信息及新闻请参考下面列表。] 苏塞港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 纳塞巴尔 | BGNES | 保加利亚 | 地东线 |
| 卡瓦尔纳 | BGKAN | 保加利亚 | 地东线 |
| 普罗夫迪夫 | BGPLV | 保加利亚 | 地东线 |
| 米丘林 | BGMIC | 保加利亚 | 地东线 |
| 巴尔奇克 | BGBAL | 保加利亚 | 地东线 |
| 拉姆安拉 | BLRMH | 巴勒斯坦 | 地东线 |
| 加沙 | BLGAZ | 巴勒斯坦 | 地东线 |
| 富埃特文图拉岛 | CPFUE | 加那利群岛 | 地东线 |
| 戈梅拉岛 | CPCMZ | 加那利群岛 | 地东线 |
| 兰萨罗特岛 | ESACE | 加那利群岛 | 地东线 |