曼谷SCT港港口
| 港口名称(中文) | 曼谷SCT港 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | bangkok sct |
| 五字代码 | THBKKSCT |
| 国家(中文) | 泰国 |
| 国家(英文) | Thailand |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [曼谷SCT港港口位置如地图所示。, 曼谷SCT港(bangkok sct)地理经度:100.5017651,纬度:13.7563309。东南亚线航线主要港口之一, Siam Container Transport and Terminal Co.,LTD.(SCT)立于1988,是Ekachai Container Terminal Co.,Ltd. (ECT)和Siam Container Transport and Terminal Co.,LTD.(SCT)合资成立的. 他们是内河港口或海关许可内陆集装箱货运站(ICD)。, ICDs,ECT和CT,有内部的报关单位,可以处理所有必要的海关手续。各港口之间集装箱运输和ICD是由保税卡车在保税货物状况。所有的海关手续包括海关条目处理,进口关税支付、检验和放行的货物可以同时完成ICD;对进出口货物。这将方便用户调用林查班港口货物通过船舶运但有工厂在曼谷地区或附近的ICDs住所。SCT是ECT的全资子公司。ECT和CT都位于工业区,该区分别mahachai。, 了解更多: www.siamcontainer.com, 曼谷SCT港是泰国重要的海运港口,更多泰国港口信息及新闻请参考下面列表。] 曼谷SCT港港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |