纳斯皮特港口
| 港口名称(中文) | 纳斯皮特 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | nasipit |
| 五字代码 | PHNPT |
| 国家(中文) | 菲律宾 |
| 国家(英文) | Philippines |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [纳斯皮特港口位置如地图所示。, 纳斯皮特(nasipit)地理经度:125.3518224,纬度:8.9714897。东南亚线航线主要港口之一, 纳斯皮特(NASIPIT)是菲律宾北阿古桑省的第三级市,据2010年全国人口普查,它有40663人。然而,纳斯皮特NASIPIT港是北阿古桑省主要港口和基地,在菲律宾港口管理局PPA分配PMO Nasipit作为国际基本港口。纳斯皮特在北阿古桑省的西北部,它是由东部的卡门和南部的布埃纳维斯塔管辖。以西175千米(109英里)是武端市,东北部是卡加延德奥罗市。它是通过在纳斯皮特(Nasipit)国际海港岛际船只停靠海上访问,目的地如马尼拉,宿务,薄荷岛和卡加延德奥罗。, 纳斯皮特是菲律宾重要的海运港口,更多菲律宾港口信息及新闻请参考下面列表。] 纳斯皮特港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |