迪纳加特港口
| 港口名称(中文) | 迪纳加特 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | dinagat |
| 五字代码 | PHDGT |
| 国家(中文) | 菲律宾 |
| 国家(英文) | Philippines |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [迪纳加特港口位置如地图所示。, 迪纳加特(dinagat)地理经度:125.6095474,纬度:10.1281816。东南亚线航线主要港口之一, 迪纳加特群岛Dinagat,是在菲律宾莱特湾南侧的群岛,为菲律宾一个省,在苏里高海峡以东,棉兰老岛的北面。主岛迪纳加特,从北到南约60公里。总面积1,036.34平方公里(400平方哩),人口120,813(2007年)。迪纳加特群岛原为北苏里高省的一部分,2006年年底成为卡拉加区下辖的一个独立省,首府为圣何塞。, 迪纳加特是菲律宾重要的海运港口,更多菲律宾港口信息及新闻请参考下面列表。] 迪纳加特港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |