拜斯港口
| 港口名称(中文) | 拜斯 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | bais |
| 五字代码 | PHBAS |
| 国家(中文) | 菲律宾 |
| 国家(英文) | Philippines |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [拜斯港口位置如地图所示。, 拜斯(bais)地理经度:123.1211792,纬度:9.5915686。东南亚线航线主要港口之一, 前译“巴伊斯”。菲律宾内格罗岛西南岸港口。采用东8区标准时。最大吃水为7.32米,水的载重密度1025。潮差为1.83米,盛行西南和东北季风。强制引航,没有电台通讯。工作时间每天持续24小时。港口服务设施有:小汽艇、医疗、淡水和给养,没有修船、加燃料、干船坞、牵引、排污和遣返。在突提和入口间有良好的锚地,水深为14.64米-16.47米,很隐蔽。“T”字型的突堤码头,长68.89米,宽10.05米。前沿水深至少7.92米。有4个系缆浮筒。
, 拜斯是菲律宾重要的海运港口,更多菲律宾港口信息及新闻请参考下面列表。] 拜斯港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |