槟城港口
| 港口名称(中文) | 槟城 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | penang |
| 五字代码 | MYPEN |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | Malaysia |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [槟城港口位置如地图所示。, 槟城(penang)地理经度:100.3297612,纬度:5.414921。东南亚线航线主要港口之一, 槟城(PINANG)亦称“乔冶市”。位于槟榔屿东北角砂咀上,居马六甲海峡北口,扼槟榔屿海峡西岸,马来西亚第二大城市和最大转口港。港口水深可泊巨轮。半导体、电子工业居全国领先地位。马来西亚北部地区与缅甸、泰国及印尼苏门答腊岛等邻近地区的农林矿产品在此加工转口。, 槟城是马来西亚重要的海运港口,更多马来西亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 槟城港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |