图卜鲁格港口
| 港口名称(中文) | 图卜鲁格 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | tobruk | 
| 五字代码 | LYTOB | 
| 国家(中文) | 利比亚 | 
| 国家(英文) | Libya | 
| 所属航线 | 地东线 | 
| 港口介绍 | [图卜鲁格港口位置如地图所示。, 图卜鲁格(tobruk)地理经度:23.941751,纬度:32.0681759。地东线航线主要港口之一, 图卜鲁格-tobruk是利比亚东部重要城市。面积94804平方千米。从埃及到利比亚的黎波里的沿海干线公路经过于此。图卜鲁格自古是兵家必争之地,是二战时北非的重要战场,郊区建有盟军将士的陵园。一译“托卜鲁克”。利比亚东北部港市。人口9.4万(1984)。地中海南岸著名良港。第二次世界大战中英、德军曾在此激战。有食品、酿酒等工业。沿海干线公路经此。六十年代后期,附近兴起重要石油输出港哈里盖港。有航空站。, 图卜鲁格是利比亚重要的海运港口,更多利比亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 图卜鲁格港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纳塞巴尔 | BGNES | 保加利亚 | 地东线 | 
| 卡瓦尔纳 | BGKAN | 保加利亚 | 地东线 | 
| 普罗夫迪夫 | BGPLV | 保加利亚 | 地东线 | 
| 米丘林 | BGMIC | 保加利亚 | 地东线 | 
| 巴尔奇克 | BGBAL | 保加利亚 | 地东线 | 
| 拉姆安拉 | BLRMH | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 加沙 | BLGAZ | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 富埃特文图拉岛 | CPFUE | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 戈梅拉岛 | CPCMZ | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 兰萨罗特岛 | ESACE | 加那利群岛 | 地东线 | 
 
		