萨沃纳港口
| 港口名称(中文) | 萨沃纳 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | savona |
| 五字代码 | ITSAV |
| 国家(中文) | 意大利 |
| 国家(英文) | Italy |
| 所属航线 | 地西线 |
| 港口介绍 | [萨沃纳港口位置如地图所示。, 萨沃纳(savona)地理经度:8.4645,纬度:44.2975603。地西线航线主要港口之一, 萨沃纳(意大利语:Savona)是意大利利古里亚大区萨沃纳省的省会,位于意大利西北部,濒临利古里亚海的热那亚湾,意大利著名港口城市,人口约6.07万人(2012年11月)。意大利前总理保罗·博塞利(Paolo Boselli)出生于萨沃纳市。, 萨沃纳是意大利重要的海运港口,更多意大利港口信息及新闻请参考下面列表。] 萨沃纳港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 特内里费 | ESTCI | 加那利群岛 | 地西线 |
| 圣克鲁斯-德特内里费 | ESTEN | 加那利群岛 | 地西线 |
| 拉斯帕尔马斯 | CPLPS | 加那利群岛 | 地西线 |
| 阿尔吉内金 | ESARI | 加那利群岛 | 地西线 |
| 阿雷西费 | CPARR | 加那利群岛 | 地西线 |
| 罗萨里奥港 | CPPDR | 加那利群岛 | 地西线 |
| 拉萨利内塔 | CPLSA | 加那利群岛 | 地西线 |
| 阿莫霍斯托斯 | CYFAM | 塞浦路斯 | 地西线 |
| 韦尔瓦 | ESHUE | 西班牙 | 地西线 |
| 埃斯孔布雷阿斯 | ESESH | 西班牙 | 地西线 |