卡塞塔港口
| 港口名称(中文) | 卡塞塔 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | caserta |
| 五字代码 | ITCAS |
| 国家(中文) | 意大利 |
| 国家(英文) | Italy |
| 所属航线 | 地西线 |
| 港口介绍 | [卡塞塔港口位置如地图所示。, 卡塞塔(caserta)地理经度:14.3311337,纬度:41.0723484。地西线航线主要港口之一, 意大利南部城市。南距那不勒斯(那波里)28公里。人口6.7万(1981)。旧城建于公元八世纪,新城位于其东北5公里处的丘陵地。, 卡塞塔是意大利重要的海运港口,更多意大利港口信息及新闻请参考下面列表。] 卡塞塔港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 特内里费 | ESTCI | 加那利群岛 | 地西线 |
| 圣克鲁斯-德特内里费 | ESTEN | 加那利群岛 | 地西线 |
| 拉斯帕尔马斯 | CPLPS | 加那利群岛 | 地西线 |
| 阿尔吉内金 | ESARI | 加那利群岛 | 地西线 |
| 阿雷西费 | CPARR | 加那利群岛 | 地西线 |
| 罗萨里奥港 | CPPDR | 加那利群岛 | 地西线 |
| 拉萨利内塔 | CPLSA | 加那利群岛 | 地西线 |
| 阿莫霍斯托斯 | CYFAM | 塞浦路斯 | 地西线 |
| 韦尔瓦 | ESHUE | 西班牙 | 地西线 |
| 埃斯孔布雷阿斯 | ESESH | 西班牙 | 地西线 |