桑皮特港口
| 港口名称(中文) | 桑皮特 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | sampit |
| 五字代码 | IDSPT |
| 国家(中文) | 印度尼西亚(印尼) |
| 国家(英文) | Indonesia |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [桑皮特港口位置如地图所示。, 桑皮特(sampit)地理经度:112.9586863,纬度:-2.5394654。东南亚线航线主要港口之一, 桑皮特镇,印尼华人通称山弼或山毕,印尼文,英文Sampit,是印尼中加里曼丹省的一个城镇。桑皮特是加里曼丹地区最大的木桐输出港口,这项排名在全印尼也是数一数二的。人口约13万。桑皮特镇是中加里曼丹唯一马都拉族占人口多数的城镇,越为总人口的1/3。其他种族有达雅族等。, 桑皮特是印度尼西亚中加里曼丹省的小镇,主要倚靠附近的桑皮特河从事木材交易,也是印度尼西亚的最大木材出口地。, 桑皮特是印度尼西亚(印尼)重要的海运港口,更多印度尼西亚(印尼)港口信息及新闻请参考下面列表。] 桑皮特港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |