巴苏鲁安港口
| 港口名称(中文) | 巴苏鲁安 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | pasaruan |
| 五字代码 | IDPAS |
| 国家(中文) | 印度尼西亚(印尼) |
| 国家(英文) | Indonesia |
| 所属航线 | 东南亚线 |
| 港口介绍 | [巴苏鲁安港口位置如地图所示。, 巴苏鲁安(pasaruan)地理经度:,纬度:。东南亚线航线主要港口之一, 巴苏鲁安一译“岩望”。印度尼西亚东爪哇省港口。在马都拉海峡西南岸海滨平原,通铁路和公路。人口9.6万(1980)。输出蔗糖和咖啡,沿海有捕鱼业。南面有火山,为旅游胜地。, 巴苏鲁安是印度尼西亚(印尼)重要的海运港口,更多印度尼西亚(印尼)港口信息及新闻请参考下面列表。] 巴苏鲁安港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 白拉奕 | BNKBT | 文莱 | 东南亚线 |
| 穆阿拉港 | BNMUH | 文莱 | 东南亚线 |
| 诗里亚 | BNSER | 文莱 | 东南亚线 |
| 丹戎沙利隆 | BNTSG | 文莱 | 东南亚线 |
| 斯里巴加湾港 | BNBSB | 文莱 | 东南亚线 |
| 麻拉港 | BNMUA | 文莱 | 东南亚线 |
| 三榕,肇庆 | CNSRG | 中国 | 东南亚线 |
| 惠州 | CNHZG | 中国 | 东南亚线 |
| 博罗,惠州 | CNBLG | 中国 | 东南亚线 |
| 新港,佛山 | CNNPF | 中国 | 东南亚线 |