伊斯米亚港口
| 港口名称(中文) | 伊斯米亚 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | isthmia | 
| 五字代码 | GRIST | 
| 国家(中文) | 希腊 | 
| 国家(英文) | Greece | 
| 所属航线 | 地东线 | 
| 港口介绍 | [伊斯米亚港口位置如地图所示。, 伊斯米亚(isthmia)地理经度:23.0085259,纬度:37.9195435。地东线航线主要港口之一, 
, 伊斯米亚是希腊重要的海运港口,更多希腊港口信息及新闻请参考下面列表。] 伊斯米亚港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纳塞巴尔 | BGNES | 保加利亚 | 地东线 | 
| 卡瓦尔纳 | BGKAN | 保加利亚 | 地东线 | 
| 普罗夫迪夫 | BGPLV | 保加利亚 | 地东线 | 
| 米丘林 | BGMIC | 保加利亚 | 地东线 | 
| 巴尔奇克 | BGBAL | 保加利亚 | 地东线 | 
| 拉姆安拉 | BLRMH | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 加沙 | BLGAZ | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 富埃特文图拉岛 | CPFUE | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 戈梅拉岛 | CPCMZ | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 兰萨罗特岛 | ESACE | 加那利群岛 | 地东线 | 
 
		