布拉德福德港口
| 港口名称(中文) | 布拉德福德 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | bradford |
| 五字代码 | GBBRA |
| 国家(中文) | 英国 |
| 国家(英文) | Great_Britain |
| 所属航线 | 欧洲内陆点 |
| 港口介绍 | [布拉德福德港口位置如地图所示。, 布拉德福德(bradford)地理经度:-1.759398,纬度:53.795984。欧洲内陆点航线主要港口之一, 布拉德福德市(英语:City of Bradford),英国英格兰约克郡-亨伯区域西约克郡的城市、都市自治市,与利兹市相邻,2006年时人口有493,100,面积366.42平方公里。是毛纺织工业中心。, 布拉德福德是英国重要的海运港口,更多英国港口信息及新闻请参考下面列表。] 布拉德福德港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 林茨 | ATLNZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 布雷根茨 | ATBGZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 赫尔兴 | ATHOR | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 格拉茨 | ATGRZ | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 维也纳 | ATVEN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 萨尔斯堡 | ATSZG | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 因斯布鲁克 | ATINN | 奥地利 | 欧洲内陆点 |
| 奥斯坦德 | BEOST | 比利时 | 欧洲内陆点 |
| 泽布吕赫 | BEZEE | 比利时 | 欧洲内陆点 |
| 根特 | BEGHE | 比利时 | 欧洲内陆点 |