塞莫瑞港口
| 港口名称(中文) | 塞莫瑞 |
|---|---|
| 港口名称(英文) | semera |
| 五字代码 | ETSEM |
| 国家(中文) | 埃塞俄比亚 |
| 国家(英文) | Ethiopia |
| 所属航线 | 红海线 |
| 港口介绍 | [塞莫瑞港口位置如地图所示。, 塞莫瑞(semera)地理经度:41.0091482,纬度:11.7927942。红海线航线主要港口之一, 塞莫瑞-Semera 有机场., Semera Airport., 塞莫瑞是埃塞俄比亚重要的海运港口,更多埃塞俄比亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 塞莫瑞港口位置如地图所示 |
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 |
|---|---|---|---|
| 耶路撒冷 | BLJUL | 巴勒斯坦 | 红海线 |
| 吉布提 | DJDJI | 吉布提 | 红海线 |
| 索思迪 | EGSOS | 埃及 | 红海线 |
| 苏伊士港 | EGSUE | 埃及 | 红海线 |
| 萨法贾 | EGSAF | 埃及 | 红海线 |
| 拉斯加里卜 | EGRGB | 埃及 | 红海线 |
| 苏科纳 | EGAIS | 埃及 | 红海线 |
| 阿布宰尼迈 | EGABZ | 埃及 | 红海线 |
| 巴德尔干港 | EGBDP | 埃及 | 红海线 |
| 亚历山大新港 | EGEDK | 埃及 | 红海线 |