塞卢姆港口
| 港口名称(中文) | 塞卢姆 | 
|---|---|
| 港口名称(英文) | salum | 
| 五字代码 | EGSLM | 
| 国家(中文) | 埃及 | 
| 国家(英文) | Egypt | 
| 所属航线 | 地东线 | 
| 港口介绍 | [塞卢姆港口位置如地图所示。, 塞卢姆(salum)地理经度:25.1593209,纬度:31.575001。地东线航线主要港口之一, 
, 塞卢姆是埃及重要的海运港口,更多埃及港口信息及新闻请参考下面列表。] 塞卢姆港口位置如地图所示 | 
相关港口:
| 港口 | 五字代码 | 国家 | 航线 | 
|---|---|---|---|
| 纳塞巴尔 | BGNES | 保加利亚 | 地东线 | 
| 卡瓦尔纳 | BGKAN | 保加利亚 | 地东线 | 
| 普罗夫迪夫 | BGPLV | 保加利亚 | 地东线 | 
| 米丘林 | BGMIC | 保加利亚 | 地东线 | 
| 巴尔奇克 | BGBAL | 保加利亚 | 地东线 | 
| 拉姆安拉 | BLRMH | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 加沙 | BLGAZ | 巴勒斯坦 | 地东线 | 
| 富埃特文图拉岛 | CPFUE | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 戈梅拉岛 | CPCMZ | 加那利群岛 | 地东线 | 
| 兰萨罗特岛 | ESACE | 加那利群岛 | 地东线 | 
 
		